Ghid Marimi
Ghid marimi tricou unisex Masoara un tricou care iti vine perfect, apoi compara cu dimensiunile din tabelul nostru si alege marimea cea mai apropiata de masuratorile tale. Masuratorile sunt facute pe o singura parte, in zonele indicate in imagine si sunt exprimate in cm.
Tricou Standard Unisex

| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 47 | 66 | 19 |
| S | 50 | 69 | 20 |
| M | 53 | 72 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 76 | 22 |
| 2XL | 62 | 78 | 23 |
| 3XL | 65 | 80 | 24 |
| 4XL | 70 | 82 | 24 |
| 5XL | 75 | 84 | 24.5 |
Tricou Premium Unisex




| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 46 | 66 | 19.5 |
| S | 49 | 69 | 20.5 |
| M | 52 | 72 | 21.5 |
| L | 55 | 74 | 22.5 |
| XL | 58 | 76 | 22.5 |
| 2XL | 61 | 78 | 23.5 |
| 3XL | 64 | 80 | 24.5 |
| 4XL | 69 | 82 | 24.5 |
| 5XL | 74 | 84 | 25 |
Tricouri Fete
1.Tricou Standard Fete
2.Tricou Premium Fete
| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 47 | 66 | 19 |
| S | 50 | 69 | 20 |
| M | 53 | 72 | 21 |
| L | 56 | 74 | 22 |
| XL | 59 | 76 | 22 |
| 2XL | 62 | 78 | 23 |
| 3XL | 65 | 80 | 24 |
| 4XL | 70 | 82 | 24 |
| 5XL | 75 | 84 | 24.5 |
| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 46 | 66 | 19.5 |
| S | 49 | 69 | 20.5 |
| M | 52 | 72 | 21.5 |
| L | 55 | 74 | 22.5 |
| XL | 58 | 76 | 22.5 |
| 2XL | 61 | 78 | 23.5 |
| 3XL | 64 | 80 | 24.5 |
| 4XL | 69 | 82 | 24.5 |
| 5XL | 74 | 84 | 25 |
Copii Premium




| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 42 | 62 | 15 |
| S | 45 | 64 | 15 |
| M | 48 | 66 | 16 |
| L | 51 | 68 | 16 |
| XL | 54 | 69 | 17 |
| 2XL | 57 | 69 | 17 |
| 3XL | 60 | 69 | 17.5 |
Hanorac Unisex
Ghid marimi hanorac unisex Masoara un hanorac care iti vine perfect, apoi compara cu dimensiunile din tabelul nostru si alege marimea cea mai apropiata de masuratorile tale. Masuratorile sunt facute pe o singura parte, in zonele indicate in imagine si sunt exprimate in cm.
Hanorac Standard Unisex


Hanorac Premium Unisex


| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 49 | 63 | 61.5 |
| S | 51.5 | 66 | 64 |
| M | 54 | 70 | 65.5 |
| L | 57 | 72 | 67 |
| XL | 60 | 74 | 68.5 |
| 2XL | 63 | 76 | 70 |
| 3XL | 66 | 78 | 70 |
| 4XL | 71 | 80 | 70 |
| 5XL | 76 | 81 | 70 |
| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| XS | 49 | 65 | 69.5 |
| S | 51.5 | 68 | 75 |
| M | 54 | 72 | 79 |
| L | 57 | 74 | 80.5 |
| XL | 60 | 76 | 82 |
| 2XL | 63 | 78 | 83.5 |
| 3XL | 66 | 80 | 83.5 |
| 4XL | 71 | 82 | 83.5 |
Hanorac Copii
Ghid marimi hanorac unisex Masoara un hanorac care iti vine perfect, apoi compara cu dimensiunile din tabelul nostru si alege marimea cea mai apropiata de masuratorile tale. Masuratorile sunt facute pe o singura parte, in zonele indicate in imagine si sunt exprimate in cm.
Hanorac Standard Unisex


Hanorac Premium Unisex


| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) |
| 4-6 ani | 36 | 44 |
| 6-8 ani | 40 | 47 |
| 8-10 ani | 42 | 55 |
| 10-12 ani | 43 | 60 |
| 12-14 ani | 46 | 64 |
| Marimi | Piept (A) | Lungime (B) | Maneca (C) |
| 3-4 ani (98-104cm) | 35 | 42 | 36.5 |
| 5-6 ani (110-116cm) | 37 | 46 | 42 |
| 7-8 ani (122-128cm) | 39 | 51.5 | 48 |
| 9-11 ani (134-148cm) | 43 | 57.5 | 54 |
| 12-14 ani (152-164cm) | 46 | 62.5 | 59 |